Technical Parameter
| Model | BB18-0.4-A2 | BB24-0.4-A2 |
|---|---|---|
| Heating Power | 18kW | 24kW |
| Normal Water Volume | 21L | 21L |
| Full Water Volume | 40L | 40L |
| Rated Steam Pressure | 0.4Mpa | 0.4Mpa |
| Rated Evaporation Rate | 22.5kg/h | 30kg/h |
| Rated Steam Temperature | 151C | 151C |
| Power Supply | 380V/SPH?50Hz | 380V/3PH/50HZ |
| G.W. | 108kg | 108kg |
| Out line dimension (LxWxH) | 780x500x1200mm | 780x500x1200mm |
| Packing Size | 700x715x1250mm | 700x715x1250mm |

